ค่าตัวเลข | ตัวอักษร |
1 | ก ด ท ถ ภ ฤ / สระ อา อุ อำ / ไม้เอก |
2 | ข ช บ ป ง / สระ เอ แอ อู / ไม้โท |
3 | ฆ ฑ ฒ ต ฃ / ไม้จัตวา |
4 | ค ธ ร ญ ษ / สระ โอ อะ อิ ไม้หันอากาศ |
5 | ฉ ณ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ / สระ อึ |
6 | จ ล ว อ / ใ |
7 | ศ ส ซ / สระ อี อือ / ไม้ตรี |
8 | ย พ ฟ ผ ฝ / ไม้ไต่คู้ |
9 | ฏ ฐ / ไ การันต์ |
| | ตัวอย่างชือ กมลใจ เท่ากับ 1 + 5 + 6 + 6 + 6 = 24 ศิริวัชร เท่ากับ 7 + 4 + 4 + 4 + 6 + 4 + 2 + 4 = 35
ดูความหมายค่าชื่อทางเลขศาสตร์ได้ ที่เลข 24 ดูความหมายค่านามสกุลทางเลขศาสตร์ได้ ที่เลข 35
ขอบคุณข้อมูลจาก thaiholyname.com |
|